Просто посмотрите на цифры. Номинальная мощность и крутящий момент увеличены на 36 л.с.(CV) и на 45% при активации функции Power Boost. Соотношение массы и мощности T7000 составляет 28,4 кг/л.с. (CV). Меньше ненужной массы. Больше полезной мощности. Обратите внимание, что межсервисный интервал равен 600 часам. Также учтите то, что высокая транспортная скорость достигается на низких оборотах двигателя. При этом трактор демонстрирует впечатляющую производительность всего на 1600 об/мин. А теперь представьте, сколько топлива способен сэкономить T7000 для Вашего бизнеса.
New Holland адаптирует проверенные технологии к самым современным и самым эффективным производственным процессам в индустрии. Тракторы T7000 подвергаются тщательным испытаниям как на стадии разработки, так и на стадии производства. Это гарантирует высочайшее качество.
Кабина трактора T7000 с уровнем шума всего 69,6 дБ(A) является самой тихой кабиной в индустрии. Настройте под себя подлокотник SideWinder™ II и наслаждайтесь удобным управлением различными функциями. Также к Вашим услугам отличный обзор, высокое качество отделки и великолепное сиденье.
Двигатель New Holland (*) | |
Двигатель New Holland (*) | NEF |
Кол-во цилиндров / Подача воздуха / Клапаны / Выбросы | 6 / T / 4v / Tier 3 |
Топливная система высокого давления Common Rail | Стандарт |
Одобренная к использованию биодизельная смесь** | B100 |
Рабочий объем (см3) | 6728 |
Диаметр x ход поршня (мм) | 104x132 |
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 [кВт/л.с.(CV)] | 157/213 |
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 - Система управления мощностью двигателя [кВт/л.с.(CV)] | 175/238 |
Макс. мощность - ISO TR14396- ECE R120 [кВт/л.с.(CV)] | 164/223 |
Макс. мощность - ISO TR14396- ECE R120 - Система управления мощностью двигателя [кВт/л.с.(CV)] | 178/242 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
Макс. крутящий момент ISO TR14396 (Нм) | 866@1400rpm |
Макс. крутящий момент ISO TR14396 Система управления мощностью двигателя (Нм) | 984@1600rpm |
Повышение крутящего момента, стандартно / с системой управления мощностью (%) | 27 / 30 |
Вентилятор охлаждения с вискомуфтой | Стандарт |
Реверсивный вентилятор | – |
Моторный тормоз-замедлитель и пневматический тормоз (стандартно на версиях 50 км/ч) | – |
Объем топливного бака (л) | 412 |
Межсервисный интервал (ч) | 600 |
Трансмиссия | |
Система IntelliShift™ | Стандарт |
Power Command™ Full Powershift (40 км/ч ECO или 50 км/ч) | |
Скоростной диапазон / скоростной диапазон с ходоуменьшителем (FxR) | 19x6 / 29x12 |
Минимальная скорость / минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 1.98 / 0.33 |
Автоматические функции трансмиссии | Стандарт |
Трансмиссия Auto Command™ | |
Система IntelliShift™ | – |
Система Active StopStart | – |
Принудительное управление ходом | – |
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (40 км/ч или 40 км/ч ECO) | – |
Мин. скорость / Макс. скорость (км/ч при об/мин) | – |
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (50 км/ч ECO) | – |
Мосты | |
Подвеска переднего моста Terraglide™ | Стандарт |
Угол поворота, стандартный мост (°) | 55 |
Функции Terralock™ | Стандарт |
Динамические передние крылья | Доп. опция |
Задний мост с балкой | Стандарт |
Гидравлическая система | |
Насос с функцией определения нагрузки и закрытым центром (CCLS) | Стандарт |
Производительность главного насоса, стандартная версия (л/мин) | 120 |
Система контроля за проскальзыванием | Стандарт |
Выносные клапаны | |
Тип | Deluxe |
Макс. кол-во задних клапанов | 4 |
Управление джойстиком | Доп. опция |
Макс. кол-во центральных клапанов | 4 |
Навесное устройство | |
Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках с силовыми цилиндрами 100 мм / 110 мм (кг ) | 10463 |
Макс. грузоподъемность передней навесной системы на шаровых наконечниках (во всем диапазоне) (кг) | 3785 |
ВОМ | |
Автоматический плавный пуск | Стандарт |
Обороты двигателя на 540 / 1000 об/мин (об/мин) | 1569 / 2154 |
Автоматическое управления ВОМ | Стандарт |
Электронный селектор ВОМ | Стандарт |
Передний ВОМ (1000 об/мин) | Доп. опция |
Тормоза | |
Электронный стояночный тормоз | Доп. опция |
Гидравлические тормоза для прицепа | Доп. опция |
Пневматический тормоз с моторным тормозом-замедлителем (стандартно на версиях 50 км/ч) | Доп. опция |
Кабина | |
Кабина 360° Horizon | Стандарт |
Окно повышенной обзорности RHS | – |
Пакет освещения повышенной яркости с газоразрядными/светодиодными элементами | Доп. опция |
Сиденье Deluxe с пневмоподвеской | Стандарт |
Сиденье Auto Comfort™ (кожаная отделка на подлокотнике SideWinder II) | Доп. опция |
Ручка CommandGrip ™ | – |
Электронная регулировка подлокотника | – |
Система кондиционирования | Стандарт |
Климат-контроль | Доп. опция |
Фильтры рециркуляции воздуха | Стандарт |
Обогрев переднего и заднего стекла | Доп. опция |
Аудиосистема с MP3 и Bluetooth | Стандарт |
Устойчивые к тряске телескопические зеркала | Стандарт |
Подвеска кабины Comfort Ride™ | Стандарт |
Система разворота в конце прохода (HTS) | Стандарт |
Наружные органы управления на крыльях | Стандарт |
Монитор производительности с расширенной клавиатурой | Стандарт |
Цветной монитор Intelliview III с коннектором ISO 11783 | Доп. опция |
IntelliView™ IV | Доп. опция |
Подготовка к установке системы пилотирования IntelliSteer® | Доп. опция |
Оптимальный уровень шума кабины EC 77/311 [дБ(A)] | 69.6 |
Установленные на заводе проблесковые маячки (1 / 2) | Стандарт/Доп. опция |
Габариты | |
Радиус поворота (мм) | 6100 |
Общая длина (от переднего до заднего навесного устройства) (мм) | 5734 |
Минимальная ширина (мм) | 2334 |
Высота по центру заднего моста до верхней точки кабины (мм) | 2140 |
Колесная база: мост с подвеской Terraglide™ (мм) | 2884 |
Колея: спереди минимальная / максимальная (мм) | 1560 / 2258 |
Колея: сзади минимальная / максимальная (мм) | 1528 / 2698 |
Клиренс (мин. / макс.) (мм) | 398 / 523 |
Масса | |
Минимальная масса без балластов/транспортировочная масса: передний мост с подвеской Terraglide™ (кг) | 7200 |
Минимальная масса без балластов/транспортировочная масса: макс. допустимая масса при движении со скоростью 50 км/ч (кг) | 13000 |